O equilíbrio financeiro é fator decisivo para a manutenção e crescimento da FMP, em todos os aspectos, especialmente na qualificação acadêmica, no aprimoramento do corpo docente e administrativo, na modernização de ferramentas tecnológicas e na oferta de infraestrutura adequada.
Os Balanços e Demonstrativos de Resultados de Exercícios demonstram que há equilíbrio financeiro entre receitas e despesas, cujas principais entradas referem-se a receitas educacionais. As principais despesas estão relacionadas a recursos humanos e custeio.
Os resultados ao final da vigência do último PDI (2019/2020) demonstram para o próximo quinquênio (vigência deste novo PDI), a necessidade de continuar buscando equilíbrio econômico-financeiro e de ampliar fontes de recursos com serviços, somada às mensalidades, que constituem a maior parte da receita. Medidas são tomadas procurando-se equacionar soluções para aprimorar o necessário equilíbrio econômico e financeiro.
No plano acadêmico, continua sendo estratégico o controle da formação de turmas de graduação e de pós-graduação, assim como a consolidação dos Cursos de Pós-Graduação em EAD.
De maneira geral, serão mantidos os investimentos necessários para garantir a qualidade. Paralelamente, os estudos de readequação e modernização serão desenvolvidos em várias áreas, como, recursos humanos, gestão da operação técnico-administrativa, investimento em tecnologia e infraestrutura.
Os investimentos estarão alocados, especialmente, nos quesitos que dão sustentação à qualificação permanente da formação acadêmica – corpo docente, biblioteca, pesquisa e extensão, atualização de ferramentas tecnológicas e implementação de novos projetos que contribuam na formação profissional e humana dos discentes.
Por outro lado, execução de eventos com renomados juristas, pesquisa em parceria com instituições brasileiras e internacionais, marcam o plano de investimentos no período 2026 a 2030.
Receitas | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|
(+) Anuidade/Mensalidade | R$ 43.194.152,10 | R$ 44.058.035,14 | R$ 44.939.195,84 | R$ 45.837.979,76 | R$ 46.754.739,36 |
(-) Bolsas | R$ 9.718.684,22 | R$ 9.913.057,91 | R$ 10.111.319,06 | R$ 10.313.545,45 | R$ 10.519.816,36 |
(+) Diversos | R$ 298.039,65 | R$ 304.000,44 | R$ 310.080,45 | R$ 316.282,06 | R$ 322.607,70 |
(+) Financiamentos | |||||
(-) Inadimplência | R$ 2.159.707,60 | R$ 2.202.901,76 | R$ 2.246.959,79 | R$ 2.291.898,99 | R$ 2.337.736,97 |
(+) Serviços | |||||
(+) Taxas | |||||
Total Receitas | R$ 31.613.799,92 | R$ 32.246.075,92 | R$ 32.890.997,44 | R$ 33.548.817,39 | R$ 34.219.793,73 |
(-) Acervo Bibliográfico | R$ 21.326,89 | R$ 21.753,43 | R$ 22.188,50 | R$ 22.632,27 | R$ 23.084,91 |
(-) Aluguel | R$ 1.565.372,72 | R$ 1.596.680,18 | R$ 1.628.613,78 | R$ 1.661.186,05 | R$ 1.694.409,78 |
(-) Despesas Administrativa | R$ 4.131.240,70 | R$ 4.213.865,52 | R$ 4.298.142,83 | R$ 4.384.105,69 | R$ 4.471.787,80 |
(-) Encargos | R$ 4.639.392,24 | R$ 4.732.180,08 | R$ 4.826.823,68 | R$ 4.923.360,16 | R$ 5.021.827,89 |
(-) Equipamentos | R$ 1.021.697,18 | R$ 1.042.131,13 | R$ 1.062.973,75 | R$ 1.084.233,22 | R$ 1.105.917,89 |
(-) Eventos | R$ 221.929,86 | R$ 226.368,46 | R$ 230.895,83 | R$ 235.513,74 | R$ 240.224,02 |
(-) Investimento (compra de Imóvel) | |||||
(-) Manutenção | R$ 413.457,89 | R$ 421.727,05 | R$ 430.161,59 | R$ 438.764,82 | R$ 447.540,12 |
(-) Mobiliário | R$ 434.972,98 | R$ 443.672,44 | R$ 452.545,58 | R$ 461.596,81 | R$ 470.828,75 |
(-) Pagamento Pessoal Administrativo | R$ 9.002.309,93 | R$ 9.182.356,13 | R$ 9.366.003,25 | R$ 9.553.323,32 | R$ 9.744.389,78 |
(-) Pagamento Professores | R$ 8.133.003,79 | R$ 8.295.663,87 | R$ 8.461.577,12 | R$ 8.630.808,05 | R$ 8.803.424,86 |
(-) Pesquisa e Extensão | R$ 406.306,66 | R$ 414.332,79 | R$ 422.771,45 | R$ 431.175,88 | R$ 439.799,39 |
(-) Treinamento | R$ 71.797,92 | R$ 73.382,33 | R$ 74.973,58 | R$ 76.161,63 | R$ 77.715,49 |
Total Despesas | R$ 30.062.807,95 | R$ 30.664.064,11 | R$ 31.277.345,39 | R$ 31.902.892,30 | R$ 32.540.950,15 |
Total Geral | R$ 1.550.991,97 | R$ 1.582.011,81 | R$ 1.613.652,04 | R$ 1.645.925,08 | R$ 1.678.843,59 |
Fonte: Gerência Financeira FMP, 2025
Atos Regulatórios | Ato | Data do Documento | Publicação DOU |
---|---|---|---|
Atos regulatórios da IES | |||
Credenciamento da IES | Portaria 3640 | 17/10/2005 | 20/10/2005 |
Recredenciamento da IES | Portaria 130 | 27/02/2013 | 28/02/2013 |
Recredenciamento da IES | Portaria 2132 | 11/12/2019 | 12/12/2019 |
Credenciamento Lato Sensu EaD | Portaria 191 | 03/02/2017 | 06/02/2017 |
Credenciamento EaD | Portaria 918 | 15/08/2017 | 16/08/2017 |
Alteração de Denominação de IES | Portaria 738 | 09/06/2020 | 09/06/2020 |
Graduação em Direito | |||
Autorização | Portaria 846 | 04/04/2006 | 05/04/2006 |
Reconhecimento | Portaria 444 | 01/11/2011 | 03/11/2011 |
Renovação de Reconhecimento | Portaria 542 | 23/09/2016 | 26/09/2016 |
Renovação de Reconhecimento | Portaria 268 | 03/04/2017 | 04/04/2017 |
Renovação de Reconhecimento | Portaria 207 | 25/06/2020 | 07/07/2020 |
Renovação de Reconhecimento (mais recente) | Portaria 386 | 13/08/2024 | 14/08/2024 |
Alteração de Vagas | Res. 01/2016 | 02/09/2016 | 02/09/2016 |
Mestrado Acadêmico em Direito | |||
Recomendação CAPES | 161ª Reunião do CTC-ES | Dezembro/2015 | - |
Reconhecimento do Programa | Portaria 256 | 15/02/2017 | 16/02/2017 |
Resultado da Avaliação Quadrienal | Portaria 609 | 31/08/2022 | 13/09/2022 |
Atos regulatórios internos – Pós Graduação Lato Sensu | Resolução | Data | Modalidade |
---|---|---|---|
Especialização em Direito Civil e Processo Civil | Resolução nº. 4/2018 | 17/09/2018 | Presencial |
Especialização em Direito de Família e Sucessões | Resolução nº. 4/2018 | 17/09/2018 | Presencial |
Especialização em Advocacia Contratual e Responsabilidade Civil | Resolução nº 1/2022 | 21/02/2022 | EAD |
Especialização em Direito Administrativo e Gestão Pública | Resolução nº. 4/2018 | 17/09/2018 | EAD |
Especialização em Direito Agrário e do Agronegócio | Resolução nº. 2/2019 | 12/02/2019 | EAD |
Especialização em Direito Ambiental e Urbanístico | Resolução nº. 4/2018 | 17/09/2018 | EAD |
Especialização em Direito Civil e Processo Civil | Resolução nº. 4/2018 | 17/09/2018 | EAD |
Especialização em Direito de Família e Sucessões | Resolução nº. 4/2018 | 17/09/2018 | EAD |
Especialização em Direito Digital, Cybersecurity e Inteligência Artificial | Resolução nº. 4/2019 | 18/03/2019 | EAD |
Especialização em Direito e Prática Previdenciária | - | - | - |
Especialização em Direito e Processo do Trabalho: O mundo do Trabalho e suas novas relações | Resolução nº 1/2022 | 21/02/2022 | EAD |
Especialização em Direito e Processo Tributário | - | - | - |
Especialização em Direito Eleitoral | Resolução nº. 4/2018 | 17/09/2018 | EAD |
Especialização em Direito Penal e Processo Penal | Resolução nº. 4/2018 | 17/09/2018 | EAD |
Especialização em Métodos Autocompositivos e Neurociência | Resolução nº. 4.B/2022 | 02/09/2022 | EAD |
Fonte: Registro Acadêmico FMP, 2025